У 45 красноярцев за сутки подтверждено коронавирусное заболевание
По состоянию на 14 часов 18 апреля в Красноярском крае лабораторно подтверждены 276 случаев заболевания COVID-19, в том числе 45 случаев за последние сутки.
Темп прироста по отношению к предыдущему дню составил 19,5 процента. Случаи заболевания регистрируются в 33 территориях края.
Под медицинским наблюдением на дому находятся 4 147 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 75 человек. Снято с медицинского наблюдения 11 355 человек за истечением срока наблюдения, в том числе за последние сутки - 835.
Обследовано всего 33 017 человек, из них за последние сутки - 2 756.
Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.
№ | Наименование территории | Число случаев |
1 | г. Красноярск | 189 |
2 | Большемуртинский район | 12 |
3 | Березовский район | 8 |
4 | г. Дивногорск | 6 |
5 | Емельяновский район | 6 |
6 | г. Железногорск | 5 |
7 | г. Канск | 5 |
8 | Курагинский район | 4 |
9 | Ирбейский район | 4 |
10 | Новоселовский район | 4 |
11 | г. Назарово | 3 |
12 | г. Ачинск | 3 |
13 | г. Норильск | 3 |
14 | Манский район | 2 |
15 | Абанский район | 2 |
16 | Канский район | 2 |
17 | Балахтинский район | 2 |
18 | г. Минусинск | 1 |
19 | Кежемский район | 1 |
20 | Боготольский район | 1 |
21 | г. Сосновоборск | 1 |
22 | г. Енисейск | 1 |
23 | г. Шарыпово | 1 |
24 | г. Зеленогорск | 1 |
25 | г. Лесосибирск | 1 |
26 | Ермаковский район | 1 |
27 | Иланский район | 1 |
28 | Шушенский район | 1 |
29 | Пировский район | 1 |
30 | Енисейский район | 1 |
31 | Уярский район | 1 |
32 | Козульский район | 1 |
33 | Богучанский район | 1 |
ИТОГО | 276 | |
Выписаны по выздоровлению | 17 |
Гость (премодерация)
Войти