Шесть случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в крае за сутки
По состоянию на 14 часов 20 апреля в Красноярском крае зарегистрировано 306 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе 6 - за последние сутки.
Темп прироста по отношению к предыдущему дню составил 2 процента. Случаи заболевания регистрируются в 33 городах и районах края.
Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3 631 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 125 человек. Снято с медицинского наблюдения 12 021 человек за истечением срока наблюдения, в том числе за последние сутки - 641.
Обследовано всего 35 480 человек, из них за последние сутки — 2 463.
Информация по городам и районам:
№ | Наименование территории | Число случаев |
1 | г. Красноярск | 211 |
2 | Большемуртинский район | 14 |
3 | Березовский район | 10 |
4 | Емельяновский район | 8 |
5 | г. Дивногорск | 6 |
6 | Курагинский район | 6 |
7 | г. Железногорск | 5 |
8 | г. Канск | 5 |
9 | Ирбейский район | 4 |
10 | Новоселовский район | 4 |
11 | г. Назарово | 3 |
12 | г. Ачинск | 3 |
13 | г. Норильск | 3 |
14 | Манский район | 2 |
15 | Абанский район | 2 |
16 | Канский район | 2 |
17 | Балахтинский район | 2 |
18 | г. Минусинск | 1 |
19 | Кежемский район | 1 |
20 | Боготольский район | 1 |
21 | г. Сосновоборск | 1 |
22 | г. Енисейск | 1 |
23 | г. Шарыпово | 1 |
24 | г. Зеленогорск | 1 |
25 | г. Лесосибирск | 1 |
26 | Ермаковский район | 1 |
27 | Иланский район | 1 |
28 | Шушенский район | 1 |
29 | Пировский район | 1 |
30 | Енисейский район | 1 |
31 | Уярский район | 1 |
32 | Козульский район | 1 |
33 | Богучанский район | 1 |
ИТОГО | 306 | |
Выписаны по выздоровлению | 17 |
Гость (премодерация)
Войти