Информация
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Енисейгеофизика»
(далее – «Общество»)
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Енисейгеофизика»
Место нахождения Общества: Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 81
Адрес Общества: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, д.81
Вид общего собрания: годовое
Способ принятия решений общим собранием: заседание
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05.06.2025
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2025 года
Время открытия заседания: 12.00 по местному времени,
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 11.30 по местному времени
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (по адресу регистратора Общества – Акционерного общества «Независимая регистраторская компания «НРК-Р.О.С.Т.»).
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества), г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Лицо, уполномоченное от имени регистратора Общества осуществлять функции счетной комиссии: Баженова Марина Анатольевна по доверенности №467 от 28.12.2023 г.
Председательствующий на общем собрании акционеров – Беляев Евгений Михайлович.
Секретарь общего собрания акционеров – Шубин Михаил Петрович.
В настоящем Отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества используется следующее сокращение: Положение Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее по тексту - Положение).
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются: обыкновенные и привилегированные именные акции.
Повестка дня:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год»
- Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 519 538 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 519 538 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 468 869 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 90.2473% |
| Итоги голосования: | |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| "ЗА" | 245 419 | 52.3428 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 26 | 0.0055 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 223 424 | 47.6517 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 468 869 | 100.0000 |
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 519 538 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 519 538 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 468 869 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 90.2473% |
| Итоги голосования: | |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| "ЗА" | 245 419 | 52.3428 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 26 | 0.0055 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 223 424 | 47.6517 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 468 869 | 100.0000 |
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года»
Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня: Решение не принято.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 519 538 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 481 786 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 431 117 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 89.4831% |
| Итоги голосования: | |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| "ЗА" | 207 607 | 48.1556 |
| "ПРОТИВ" | 86 | 0.0199 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 223 424 | 51.8244 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 431 117 | 100.0000 |
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»
Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества 7 (Семь) человек:
1. Бакуев Олег Вениаминович
2. Быкова Ольга Александровна
3. Зверев Игорь Олегович
4. Кучина Лариса Сергеевна
5. Мазилкина Динара Мусаевна
6. Скворцов Дмитрий Алексеевич
7. Назарова Полина Витальевна
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 3 636 766 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 3 636 766 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 3 282 083 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 90.2473% |
Итоги голосования:
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
"ЗА", распределение голосов по кандидатам | ||
| 1 | Бакуев Олег Вениаминович | 521 322 |
| 2 | Быкова Ольга Александровна | 521 322 |
| 3 | Зверев Игорь Олегович | 521 322 |
| 4 | Кучина Лариса Сергеевна | 429 484 |
| 5 | Мазилкина Динара Мусаевна | 429 483 |
| 6 | Скворцов Дмитрий Алексеевич | 429 483 |
| 7 | Назарова Полина Витальевна | 429 483 |
| 8 | Миронов Михаил Владимирович | 1 |
| 9 | Фомина Евгения Васильевна | 1 |
| "ПРОТИВ" | 0 | |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 182 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | |
| "По иным основаниям" | 0 | |
| ИТОГО: | 3 282 083 | |
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»
Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:
Колб Олеся Николаевна
Артюшина Клавдия Львовна
Шараи Ольга Олеговна
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 519 538 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 519 538 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 468 869 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 90.2473% |
| Итоги голосования: | |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||||
| "ЗА" | %* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" | ||
| 1 | Колб Олеся Николаевна | 245419 | 52.342 | 223424 | 26 | 0 | 0 |
| 2 | Артюшина Клавдия Львовна | 245419 | 52.342 | 223424 | 26 | 0 | 0 |
| 3 | Шараи Ольга Олеговна | 245419 | 52.342 | 223424 | 26 | 0 | 0 |
| 4 | Зарубов Сергей Николаевич | 223424 | 47.651 | 245419 | 26 | 0 | 0 |
| 5 | Ожиганов Олег Николаевич | 223424 | 47.651 | 245419 | 26 | 0 | 0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
Председательствующий на собрании Е.М. Беляев
Секретарь собрания М.П. Шубин
Гость (премодерация)
Войти