Список мест проведения крещенских купаний в Красноярском крае
Определены места проведения крещенских купаний в Красноярском крае.
В краевом центре традиционно будут работать четыре места, где можно окунуться, самым посещаемым из них является купель в Центральном районе на площадке у парка Горького, в районе улицы Дубровинского 45-а. Полный список, опубликованный на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю:
Сведения о местах, организованных для купания в Крещение Господне
на территории Красноярского края в 2020 году
№ п/п | Муниципальное образование | Адрес, место расположения купели | Количество мест | Ожидаемая посещаемость, человек | Количество привлекаемых сил и средств | |||||||
личный состав | техника | |||||||||||
от РСЧС | вт.ч. от МЧС России | от РСЧС | вт.ч. от МЧС России | |||||||||
| Минусинский и Курагинский инспекторские участки | п.Шушенское р.Енисей | 1 | 100 | 9 | 4 | 4 | 2 | ||||
| с.Ермаковское, р.Оя остров Отдыха | 1 | 100 | 8 | 4 | 4 | 2 | |||||
| п.Курагино, район клуба "Льдинка", р.Туба | 1 | 250 | 11 | 3 | 5 | 2 | |||||
| с.Идринское, р-он ул.Ломоносова, р.Сыда | 1 | 100 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||
| с.Сизая Шушенский р-н река Голубая | 1 | 100 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||
| пруд с. Солдатово Минусинского р-на | 1 | 250 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||
| Эвенкийский муниципальный район | Эвенкийский район, п. Ванавара, р. Подкаменная Тунгуска, Центральный причал | 1 | Забор воды | 1 | 1 | - | - | ||||
| Эвенкийский район, п.Байкит, р.Байкитик | 1 | Забор воды | 2 | 1 | - | - | |||||
| п.Тура, р.Кочечум в черте п.Тура | 1 | Забор воды | 9 | 5 | 3 | - | |||||
| г.Норильск | Красноярский край, г.Норильск, оз. «Долгое» | 1 | 1000 | 14 | 2 | 3 | - | ||||
| Ачинский инспекторский участок | г.Ачинск, р.Чулым | 1 | 700 | 16 | 3 | 4 | 1 | ||||
| г.Назарово, р.Чулым, ул.Паромная 22 | 1 | 500 | 22 | 6 | 8 | 2 | |||||
| г.Назарово, за плотиной ОАО «Енисейская ТГК»(филиал «Назаровская ГРЭС») | 1 | ||||||||||
| с.Новобирилюссы, р.Чулым | 1 | 60 | 9 | 2 | 1 | - | |||||
| с.Б.Улуй, р.Улуйка | 1 | 50 | 5 | 4 | 3 | - | |||||
| с.Тюхтет, р.Катык | 1 | 100 | 4 | 1 | - | - | |||||
| ЗАТО Железногорск | ул.Южная 12б, городское озеро, 20 м от берега | 1 | 1000 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| п.Б.Мурта | р.Подъёмная | 1 | 100 | 2 | 2 | - | 1 | ||||
| База отдыха «Бузим» озеро Бузим | 1 | 250 | 2 | 2 | - | 1 | |||||
| п. Диксон ТДН район | п.г.т.Диксон, водохранилище руч. Портовой | 1 | Забор воды | 4 | 2 | 1 | - | ||||
| Енисейский инспекторский участок | 78 кмр.Енисей (г.Енисейск) | 1 | 350 | 13 | 6 | 6 | 3 | ||||
| оз.Монастырское | 1 | 350 | 13 | 6 | 6 | 3 | |||||
| Туруханский инспекторский участок | 2-ой км р.Нижняя Тунгуска, с.Туруханск | 1 | 150 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||
| Красноярское инспекторское отделение | г.Красноярск, Кировский район, территория «Храма Рождества Христова» | 1 | 2000 | 60 | 21 | 13 | 5 | ||||
| Красноярск , Центральный район, остров Отдыха, клуб закаливания «Криофил» (р.Енисей50 м выше коммунального моста) | 1 | 200 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Центральный район, протока Посадная, в районе ул. Дубровинского 45а | 1 | 2000 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Емельяновский район р. Кача, п. Солонцы | 1 | 4000 | 10 | 2 | 3 | 2 | |||||
| Дивногорский инспекторский участок | П. Новоселово, напротив спасательной станции | 1 | 250 | 14 | 6 | 5 | 2 | ||||
| Дудинский инспекторский участок | г.Дудинка, р.Дудинка, «0» причал | 1 | 190 | 27 | 21 | 8 | 6 | ||||
| Борский инспекторский участок | р.Енисей, пристань Бор | 1 | 50 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Мотыгинский инспекторский участок | п.Мотыгино, р.Рыбная | 1 | 250 | 3 | 1 | 1 | - | ||||
| п.Орджоникидзе, р.Прямая1,5 км от устья | 1 | 50 | 4 | - | 2 | - | |||||
| Кежемский инспекторский участок | г.Кодинск, Богучанское водохранилище, мкр. «Лукоморье» | 1 | 350 | 10 | 2 | 4 | 1 | ||||
| г. КодинскБогучанское водохранилище причал БоГЭС | 1 | 150 | 10 | 2 | 4 | 1 | |||||
| Канский инспекторский участок | Городское озеро (северо-восточная часть города), г.Бородино, Рыбинский район | 1 | 100 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Абанский район, с. Устьянск, р.Усолка | 1 | 45 | 10 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Партизанский район, с.Партизанское, р.Рыбная | 1 | 250 | 16 | 2 | 4 | 1 | |||||
| Канский район, с.Бражное, р.Кан | 1 | 150 | 30 | 8 | 8 | 2 | |||||
| Абанский район Апаноключинский сельсовет озеро Святое | 1 | 45 | 14 | 4 | 5 | 1 | |||||
| г.Зеленогорск, ул.Ручейная 2, река Кан (50 м от городской лыжной базы) | 1 | 1000 | 22 | 0 | 4 | 0 | |||||
| с.Агинское, ул.Первомайская, река Анжа | 1 | 60 | 17 | 11 | 5 | 1 | |||||
| Богучанский инспекторский участок | с.Богучаны, р.Ангара 322 км | 1 | Забор воды | 1 | 1 | ||||||
| Шарыповский инспекторский участок | оз.Водопьяниха, Холмогорский сельсовет | 1 | 500 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| оз.Линево, Холмогорский сельсовет | 1 | 1500 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Озеро Большое | 1 | 300 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
Итого за Красноярский край | 40 | 18950 | 456 | 172 | 135 | 53 |
Планируется 40 мест для купания и 5 мест для забора воды. Из опыта прошлых лет, участие в мероприятии примет около 18-22 тысяч человек.
В местах оборудования купален будут дежурить наряды полиции, дежурные смены спасателей, инспектора ГИМС, кареты скорой помощи с медицинским персоналом.
Подписывайтесь на канал "Красноярский рабочий" в "Яндекс.Дзен", читайте и комментируйте статьи вместе с многотысячной аудиторией!
Гость (премодерация)
Войти