Информация
Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Назаровский»,
реализует по договорам купли-продажи невостребованные материалы (запчасти к оборудованию, технике, и проч.) на сайте etp-aktiv.ru, после регистрации на сайте, через добавление в корзину заказа.
Основные средства (станки, автотехника, оборудование и проч.) реализуются там же на сайте, через аукционы.
По вопросам обращаться, Слепцова Ольга Викторовна, тел. 8-39155-7-35-92, эл. почта: SleptsovaOV@suek.ru.
| № п/п | Наименование основного средства | Инвентарный номер | Стартовая цена продажи, руб, с НДС |
| 1 | Автобус НЕФАЗ 5299-11-32 пригородный К 779 УА 24 | 4223 | 274 361 |
| 2 | Автомашина СКБМ -1 на базе ЗИЛ 131 Е044МА | РН00000868 | 490 253 |
| 3 | АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОВОЙ ГАЗ 53 Е128МА | 00050878 | 114 689 |
| 4 | АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОВОЙ ЗИЛ 43336 [е142ма] (Инв. №РН00000823) | РН00000823 | 129 540 |
| 5 | АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОВОЙ ЗИЛ 433360 [е135ма] (Зав. №XTZ433360W3435969) | РН00000879 | 318 587 |
| 6 | АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОВОЙ ММЗ 4502 М995КХ | 00050980 | 115 446 |
| 7 | Автомобиль ЗИЛ 131 Е028МА | 00050881 | 234 494 |
| 8 | Автомобиль ЗИЛ -131Н Е147МА | РН00000875 | 110 776 |
| 9 | АВТОПОДЪЕМНИК ВС 22.01 Е036МА | РН00000870 | 117 647 |
| 10 | Автотопливозаправщик ГАЗ-473877 У 354 ТХ | 4145 | 596 079 |
| 11 | Агрегат АДД-4004МП на шасси | 4202 | 46 626 |
| 12 | Аквадистиллятор АЭ-10МО | 4191 | 8 086 |
| 13 | Весы тензометрические вагонные | 4135 | 299 376 |
| 14 | Выпрямитель сварочный ВДМ-1202С | 4791 | 44 414 |
| 15 | Выпрямитель ТПП- 160-70-УЗ.1 | 628 | 29 092 |
| 16 | Выпрямитель ТПП- 160-70-УЗ.1 | 629 | 29 092 |
| 17 | ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСНЫХ ТОКОВ ГИТ-10 | КП00000223 | 97 235 |
| 18 | Дистиллятор ДЭ-4-02 мод.737 | 4283 | 9 877 |
| 19 | Емкость квадратная 4,6 м 2 | 570 | 32 522 |
| 20 | Емкость квадратная 4,6 м 2 | 571 | 32 522 |
| 21 | Емкость квадратная 4,6 м 2 | 572 | 32 522 |
| 22 | Емкость прямоугольная 25 м 2 | 575 | 81 683 |
| 23 | Емкость прямоугольная 25 м 2 | 576 | 81 683 |
| 24 | Емкость цилиндрическая | 573 | 81 683 |
| 25 | Здание АБК со столовой | 26, 27 | 17 493 360 |
| 26 | Земельный участок 24:54:0000000:40 (Завод ЖБИ пл.65198 кв.м.) | РН00000088 | 4 331 363 |
| 27 | Изолирующий дыхательный аппарат 4-х часового защит | 4774 | 32 709 |
| 28 | Изолирующий дыхательный аппарат 4-х часового защит | 4775 | 32 709 |
| 29 | Изолирующий дыхательный аппарат 4-х часового защит | 4776 | 32 709 |
| 30 | Изолирующий дыхательный аппарат 4-х часового защит | 4777 | 32 709 |
| 31 | Изолирующий дыхательный аппарат 4-х часового защит | 4778 | 32 709 |
| 32 | Изолирующий дыхательный аппарат 4-х часового защит | 4779 | 32 709 |
| 33 | Изолирующий дыхательный аппарат 4-х часового защит | 4780 | 32 709 |
| 34 | Изолирующий дыхательный аппарат 4-х часового защит | 4773 | 32 709 |
| 35 | ИНДУКЦИОННЫЙ ГЕНЕРАТОР УВГ 2-25 | КП00000228 | 166 272 |
| 36 | Комплекс-тренажер КТНП-01- "ЭЛТЭК", комплект №1 | 4744 | 18 399 |
| 37 | Котел чугунный водогрейный с ручной топкой "Универ | 4725 | 138 472 |
| 38 | Котельная мощность 1,6 МВт д.Сереуль | 4673 | 4 630 654 |
| 39 | Котельная с крытым складом угля | 29 | 955 598 |
| 40 | Мачта освещения | 4720 | 25 936 |
| 41 | Мачта освещения | 4721 | 25 936 |
| 42 | Машина бурильно-крановая БМ-300А 15 76 КТ | 4212 | 813 236 |
| 43 | Машина проборазделочная МПЛ-150М1 | 4210 | 371 547 |
| 44 | Навесное оборудование ДМК-40 | 4246 | 194 066 |
| 45 | Навесное оборудование к автосамосвалу Нефаз 45143 | 4334 | 250 949 |
| 46 | Нагреватель жидкотопливный "Керона" Р-10000Е-Т | 4711 | 31 131 |
| 47 | Насос Д 160-112 с дв. (90/3000) | 4792 | 180 772 |
| 48 | Насос К200-150-315 с двигателем 37/1500 | 4669 | 45 144 |
| 49 | Насос К200-150-315 с двигателем 37/1500 | 4670 | 45 144 |
| 50 | Насос СД 100/40 с двигателем | 4736 | 22 339 |
| 51 | НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ СМ 100-65-200/4 | РН00000252 | 21 966 |
| 52 | Насосный агрегат 1Д315-71А | 105 | 29 807 |
| 53 | Насосный агрегат 1Д315-71А | 4690 | 29 807 |
| 54 | Насосный агрегат СД 450/56 с электродвигателем 132 | 4648 | 78 052 |
| 55 | НЕФАЗ 45143-12-15 автомобиль-самосвал Т 218 СЕ | 6140 | 162 945 |
| 56 | НЕФАЗ 45143-12-15 автомобиль-самосвал Т 228 СЕ | 6180 | 162 945 |
| 57 | Печь для расплава бронзы КП-20 | КП00000238 | 42 443 |
| 58 | Печь муфельная СНОЛ-7,2/1100(Е5СN) | 4216 | 38 306 |
| 59 | Пневмомолот МА 4129А | 510 | 95 115 |
| 60 | Полуавтомат заточной 3Е 659 | РН00000182 | 303 034 |
| 61 | Прибор для полной проверки и настройки кислородных | 4771 | 39 833 |
| 62 | Приспособление для снятия установки цилиндров подв | 4651 | 37 745 |
| 63 | Приспособление для устойчивости экскаватора на сла | 4742 | 741 308 |
| 64 | Прицеп cамосвальный БЦМ-58.1 МО 430424 | 4248 | 445 500 |
| 65 | Прицеп cамосвальный БЦМ-58.1 МО 430524 | 4249 | 111 375 |
| 66 | Прицеп cамосвальный БЦМ-58.1 МО 430624 | 4251 | 445 500 |
| 67 | Прицеп cамосвальный БЦМ-58.1 МО 431724 | 4267 | 445 500 |
| 68 | Прицеп cамосвальный БЦМ-58.1 МО 431924 | 4266 | 445 500 |
| 69 | Прицеп cамосвальный БЦМ-58.1 МО 432024 | 4263 | 445 500 |
| 70 | Прицеп cамосвальный БЦМ-58.1 МР 052024 | 4346 | 445 500 |
| 71 | Прицеп cамосвальный БЦМ-58.1 МР 052124 | 4348 | 445 500 |
| 72 | Ремонтно-механические мастерские, стояночный бокс | 4685 | 7 507 400 |
| 73 | Сварочный агрегат ЛСО-300-2 | 4295 | 11 773 |
| 74 | Сварочный аппарат ВД-506Д | 4625 | 33 145 |
| 75 | Сварочный аппарат ВД-506Д | 4638 | 33 145 |
| 76 | Сварочный аппарат ВДМ-1201 | 4624 | 31 203 |
| 77 | Сварочный аппарат( ПДГ-510) | 101 | 36 687 |
| 78 | Сварочный выпрямитель ВДМ-1202С 1250А | 4726 | 39 973 |
| 79 | Стабилизатор напряжения СНЭ3-30000 30кВТ трехфазны | 4297 | 42 514 |
| 80 | Станок вертикально - сверлильный 2С-132 | 275 | 227 846 |
| 81 | Станок для заточки дисковых пил 3692 | РН00000183 | 17 888 |
| 82 | Станок заточной 3К-633 | 499 | 182 603 |
| 83 | Станок заточной ЗК-634 | 274 | 214 917 |
| 84 | Станок рейсмусовый | 418 | 185 329 |
| 85 | Станок рельсосверлильный СТР-1 | 4635 | 15 873 |
| 86 | Станок токарный 16К-2О | 277 | 554 145 |
| 87 | Станок точильно-шлифовальный ТШ-3 | 4749 | 38 655 |
| 88 | Станок универсальный фрезерный 6Т80 ШС218 | 278 | 461 888 |
| 89 | Станок фрезерный 6Т80SН218 | 4691 | 720 865 |
| 90 | Тележка для слива масел ПТ-70 | 4653 | 27 788 |
| 91 | Тележка монтажно-транспортировочная г/п 1200 кг | 4645 | 50 953 |
| 92 | Тепловой склад хранения бульдозерной техники | 2100-800000000069-00 | 4 600 338 |
| 93 | Теплогенератор | 4123 | 27 932 |
| 94 | Топливораздаточноая колонка 1 КЭД "Ливенка-41101 С | 4291 | 49 278 |
| 95 | Трансформатор сварочный ТДМ - 501 | 4299 | 28 424 |
| 96 | Трансформатор сварочный ТДМ-405 | 4128 | 7 096 |
| 97 | Трансформатор сварочный ТДМ-405 | 4134 | 7 096 |
| 98 | Трансформатор ТМ 1600/10/6 | 627 | 350 445 |
| 99 | Трансформатор ТМГ 100/6/0,23 | 4716 | 38 348 |
| 100 | Трансформатор ТСЗ-25-6/0,4 | 4623 | 98 129 |
| 101 | Устройство для выпрессовки пальцев пневмогидроподв | 4650 | 18 506 |
| 102 | Устройство искусственной вентиляции легких ДП-11 | 4772 | 7 425 |
| 103 | УСТАНОВКА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ НИЖНЕГО СЛИВА НЕФТЕПРОДУКТОВ | РН00000349 | 21 162 |
| 104 | УСТАНОВКА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ НИЖНЕГО СЛИВА НЕФТЕПРОДУКТОВ УСН-150ХЛ | РН00000348 | 23 540 |
| 105 | Циклон ЦН15-7000х1УП | 4211 | 35 943 |
| 106 | Экскаватор гусеничный Volvo EC - 700.2 BLC (10256) | 4192 | 3 891 173 |
| 107 | Электростанция Е8000 ТННРI | 4139 | 27 606 |
| 108 | ЭСТАКАДА (Инв. №КМ000000164) | КМ000000164 | 51 420 |
| 109 | ЯкнО 10У | 98 | 142 764 |
| 110 | ЯКНО 6ЭР | 102 | 142 764 |
| 111 | ЯКНО 6ЭР | 103 | 142 764 |
| 112 | Ячейка- Якно | 602 | 142 764 |
| 113 | МАШИНА МОЕЧНАЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ МК-100В | 00070405 | 15 600 |
| 114 | СТЕНД ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ | 00047202 | 8 727 |
| 115 | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 3Д1 | 00047201 | 25 704 |
| 116 | УСТАНОВКА ШИНОМОНТАЖНАЯ Ш-513 | 00046002 | 37 418 |
| 117 | СТАНОК ЗАТОЧНОЙ 3Б642 | 00041464 | 59 091 |
| 118 | СТАНОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3А423 | 00041461 | 240 909 |
| 119 | СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СН-16 | 00041154 | 90 000 |
| 120 | СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3Б633 | 00041071 | 27 273 |
| 121 | УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ УЗА-150/80 | 00040565 | 177 514 |
| 122 | УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ АРZ 55M | 00040564 | 81 025 |
| 123 | СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 16К20 | РН00000561 | 190 909 |
| 124 | АГРЕГАТ СВАРОЧНЫЙ АСД 300 МУ-1 | РН00000549 | 57 273 |
| 125 | Автотопливозаправщик 4649А2 дв.С2706667 VIN Х8946 | 4745 | 1 029 763 |
| 126 | Автотопливозаправщик КАМАЗ 53229-15 Т 443 ХВ | 4147 | 440 777 |
| 127 | БЕЛАЗ 75405 самосвал № 9 ХВ 66 11 | 4349 | 1 709 147 |
| 128 | БЕЛАЗ 7540A КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ №Y3B7540AAС0025553 | 4722 | 3 133 436 |
| 129 | БЕЛАЗ 75473 КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ №Y3B75473CB0004159 | 4719 | 3 318 795 |
| 130 | БЕЛАЗ 75473 КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ №Y3B75473JB0004158 | 4718 | 3 318 795 |
| 131 | БЕЛАЗ 75473 КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ№Y3B75473LA0003600 | 4634 | 3 017 087 |
| 132 | БЕЛАЗ 75473 Породовоз № 08 | 4633 | 3 017 087 |
| 133 | БЕЛАЗ 75473 Породовоз п/к № 07 | 4620 | 3 017 087 |
| 134 | БЕЛАЗ 75473 Породовоз п/к ш. 3966 № 0 | 4687 | 3 318 795 |
| 135 | БЕЛАЗ 75473 Породовоз п/к ш. 3977 № 0 | 4688 | 3 318 795 |
| 136 | БЕЛАЗ 75473 Породовоз п/к ш.3624 № 06 | 4615 | 3 017 087 |
| 137 | БЕЛАЗ 7555Д КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ №Y3B7555DP80001307 | 4302 | 5 398 974 |
| 138 | БЕЛАЗ 7555Д КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ №Y3B7555DT80001306 | 4303 | 5 398 974 |
| 139 | БЕЛАЗ КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ 7555В №Y3B7555BA80001346 | 4306 | 4 627 692 |
| 140 | БЕЛАЗ КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ75473 №2837 | 4189 | 2 413 669 |
| 141 | Емкость цилиндрическая | 574 | 154 455 |
| 142 | Емкость цилиндрическая 25 м 2 | 569 | 73 005 |
| 143 | Емкость цилиндрическая 75 м 2 | 568 | 154 455 |
| 144 | Ж/б ограждения ТП №1-44м | 540 | 54 866 |
| 145 | Резервуар 25 куб.м. | 92 | 54 750 |
| 146 | Резервуар 75 куб.м. | 93 | 157 500 |
| 147 | Стенд для испытания и регулировки ТНВД ДД 1005 | 4180 | 415 000 |
| 148 | Стенд для сборки и разборки редуктора заднего мост | 4649 | 46 200 |
| 149 | Стенд шиномонтажный СШ-1В 3/11/380В колесо с посад | 4675 | 795 409 |
| 150 | Трансформатор силовой ТЭМ 1000 кВа 10/6 | 547 | 205 034 |
Гость (премодерация)
Войти