Число заболевающих коронавирусом в Красноярском крае не снижается

Добавить в закладки

Удалить из закладок

Войдите, чтобы добавить в закладки

27.07.2020 14:50
1

Читать все комментарии

1099

По состоянию на 14 часов 27 июля в Красноярском крае зарегистрировано 12 581 лабораторно подтверждённый случай заболевания COVID-19.

За последние сутки зарегистрировано 162 случая заболевания.

Информация по территориям:

• г. Красноярск – 7 397

• Северо-Енисейский район – 1 327

• г. Норильск – 607

г. Железногорск - 421

• г. Ачинск – 402

г. Зеленогорск - 210

• Березовский район – 188

• г. Канск – 178

• г. Дивногорск – 174

• Емельяновский район – 154

• г. Минусинск - 150

• г. Лесосибирск – 114

• Богучанский район – 113

• г. Назарово – 111

• Туруханский район – 110

• Мотыгинский район – 109

• г. Шарыпово - 104

• Уярский район – 99

• г. Сосновоборск – 79

• Ачинский район – 65

• Курагинский район – 64

• Ирбейский район – 59

• г. Енисейск - 54

• Канский район - 54

• Большемуртинский район - 53

• Шарыповский р-н - 51

• Иланский р-н - 50

• Балахтинский район – 43

• Енисейский район – 42

• Минусинский район – 38

• Краснотуранский район – 34

• Ужурский район – 34

• Шушенский район – 33

• Кежемский район – 32

• Боготольский район - 29

• Назаровский район – 28

• Манский район – 27

• Новоселовский район – 26

• г. Бородино – 26

• Ермаковский район - 23

• Эвенкийский район - 22

• Рыбинский район – 22

• Саянский район - 22

• г. Дудинка - 22

• Нижнеингашский район - 21

• Абанский район – 21

• Козульский район – 20

• Каратузский район - 19

• Идринский район - 19

• Сухобузимский район –18

• Партизанский район – 18

• Дзержинский район – 17

• Большеулуйский район – 14

• Казачинский район – 10

• Пировский район – 7

• Тасеевский район – 6

• пгт. Солнечный – 6

• пгт Кедровый -5

• Бирилюсский район – 5

• Игарка - 3

• Тюхтетский район -2

Умерли от коронавируса 305 погибших красноярцев.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 437,7. Темп прироста за сутки – 1,3 процента.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 2 882 человека, за последние сутки взяты под наблюдение 340 человек.

Сняты с медицинского наблюдения 24 744 человека, в том числе за последние сутки – 123.

Проведено 584 811 тестов на коронавирус, из них за последние сутки — 2 057.

Статистика по регионам России:

Регион Выявлено Новые Активные
?
Выздоровело Умерло
Москва 238641 694 59245 174985 4411
Московская область 62892 139 16259 45535 1098
Санкт-Петербург 30807 172 5809 23043 1955
Нижегородская область 23172 188 5115 17689 368
Свердловская область 19725 252 4983 14502 240
Ханты-Мансийский АО 15630 188 4119 11383 128
Иркутская область 12813 165 5156 7503 154
Красноярский край 12581 162 1238 11038 305
Ростовская область 12405 135 2398 9802 205
Воронежская область 10803 89 2281 8444 78
Челябинская область 10712 128 4462 6160 90
Ямало-Ненецкий автономный округ 10537 123 4216 6248 73
Мурманская область 9627 158 4284 5275 68
Республика Дагестан 9103 41 632 8029 442
Саратовская область 9015 95 3690 5270 55
Новосибирская область 8930 104 1897 6827 206
Волгоградская область 8778 89 3656 5063 59
Ульяновская область 8671 102 2672 5933 66
Алтайский край 8665 134 2077 6524 64
Архангельская область 8434 69 1521 6761 152
Тульская область 8198 33 1225 6757 216
Краснодарский край 7880 96 1052 6724 104
Ставропольский край 7770 92 2630 4995 145
Брянская область 7245 24 1436 5774 35
Калужская область 7111 21 1309 5746 56
Хабаровский край 7091 118 2792 4246 53
Самарская область 6697 37 2155 4461 81
Республика Башкортостан 6607 36 1725 4861 21
Республика Чувашия 6567 38 2927 3589 51
Оренбургская область 6485 111 1646 4798 41
Приморский край 6390 109 1499 4821 70
Ивановская область 6330 27 1551 4693 86
Пензенская область 6324 38 826 5418 80
Омская область 6298 114 2264 3972 62
Рязанская область 6183 28 368 5788 27
Курская область 6116 29 1550 4517 49
Республика Тыва 5988 32 2263 3676 49
Кабардино-Балкарская Республика 5916 16 413 5437 66
Ярославская область 5877 42 667 5185 25
Тамбовская область 5842 37 1203 4609 30
Белгородская область 5784 39 247 5491 46
Ленинградская область 5710 41 1203 4451 56
Пермский край 5578 76 1296 4143 139
Смоленская область 5571 18 1799 3679 93
Республика Саха (Якутия) 5565 44 262 5253 50
Орловская область 5523 30 1290 4146 87
Владимирская область 5490 28 252 5113 125
Тюменская область 5484 95 1516 3943 25
Республика Татарстан 5469 33 1035 4412 22
Республика Коми 5144 44 1787 3316 41
Кировская область 4570 59 105 4400 65
Липецкая область 4499 11 930 3548 21
Республика Северная Осетия — Алания 4483 18 492 3924 67
Тверская область 4478 27 549 3797 132
Астраханская область 4437 32 958 3435 44
Карачаево-Черкесская Республика 4397 19 1424 2953 20
Республика Мордовия 4360 32 1057 3270 33
Забайкальский край 4038 12 475 3516 47
Республика Бурятия 3934 32 809 3088 37
Томская область 3926 54 1483 2413 30
Республика Марий Эл 3697 22 565 3101 31
Новгородская область 3672 16 1303 2299 70
Псковская область 3618 36 1156 2410 52
Республика Ингушетия 3605 27 715 2817 73
Камчатский край 3270 30 463 2765 42
Кемеровская область 3260 67 1227 2017 16
Калининградская область 2805 15 454 2308 43
Республика Хакасия 2769 20 445 2294 30
Амурская область 2632 32 780 1805 47
Республика Адыгея 2604 36 552 2032 20
Республика Калмыкия 2510 15 714 1759 37
Вологодская область 2297 26 394 1882 21
Сахалинская область 2294 59 1472 822 0
Удмуртская Республика 2279 25 514 1742 23
Республика Карелия 2170 19 905 1261 4
Костромская область 2137 18 658 1453 26
Курганская область 2091 36 830 1254 7
Чеченская Республика 2010 10 644 1335 31
Республика Алтай 1462 25 476 985 1
Магаданская область 1263 20 374 882 7
Республика Крым 1104 27 263 827 14
Еврейская автономная область 523 3 69 446 8
Севастополь 336 1 77 253 6
Ненецкий автономный округ 264 0 202 62 0
Чукотский автономный округ 152 1 5 146 1

Комментарии (1)

Официальные данные от краевого оперштаба

Пожаловаться

Войдите, чтобы пожаловаться

Напишите свой комментарий

Гость (премодерация)

Войти

Войдите, чтобы добавить фото

Впишите цифры с картинки:

Войти на сайт, чтобы не вводить цифры